| Pays | Budget ▼ | % PIB |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne | 95,0 | 2,1 % |
| 🇫🇷 France | 62,0 | 2,1 % |
| 🇮🇹 Italie | 45,3 | 2,0 % |
| 🇵🇱 Pologne | 41,7 | 4,5 % |
| 🇪🇸 Espagne | 33,1 | 2,0 % |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 26,1 | 2,5 % |
| 🇸🇪 Suède | 15,3 | 2,5 % |
| 🇩🇰 Danemark | 13,2 | 3,2 % |
| 🇧🇪 Belgique | 12,8 | 2,0 % |
| 🇷🇴 Roumanie | 8,5 | 2,3 % |
| 🇫🇮 Finlande | 8,0 | 2,8 % |
| 🇬🇷 Grèce | 7,1 | 2,9 % |
| 🇨🇿 République tchèque | 6,9 | 2,0 % |
| 🇵🇹 Portugal | 5,9 | 2,0 % |
| 🇦🇹 Autriche | 5,6 | 1,1 % |
| 🇭🇺 Hongrie | 4,8 | 2,2 % |
| 🇱🇹 Lituanie | 3,4 | 4,0 % |
| 🇸🇰 Slovaquie | 2,9 | 2,0 % |
| 🇧🇬 Bulgarie | 2,3 | 1,9 % |
| 🇭🇷 Croatie | 1,9 | 2,0 % |
| 🇪🇪 Estonie | 1,7 | 4,1 % |
| 🇱🇻 Lettonie | 1,5 | 3,7 % |
| 🇸🇮 Slovénie | 1,4 | 2,0 % |
| 🇮🇪 Irlande | 1,4 | 0,2 % |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1,3 | 2,0 % |
| 🇨🇾 Chypre | 0,6 | 1,7 % |
| 🇲🇹 Malte | 0,1 | 0,4 % |
Cet observatoire reprend la maquette du tracker énergétique de l'Institut Jacques Delors, transposée aux dépenses de défense des 27 États membres de l'Union.
La carte colore chaque pays selon son effort de défense rapporté au PIB en 2025, avec pour repère l'objectif OTAN de 2 %. Cliquez sur un pays pour son budget, sa trajectoire 2019–2025, sa participation aux programmes européens (FED, SAFE, EDIRPA, ASAP) et sa base industrielle. Les filtres permettent d'isoler les pays selon leur profil (OTAN, dissuasion nucléaire, service militaire, marine de haute mer).
Sources : Agence européenne de défense, OTAN, SIPRI, Eurostat, Commission européenne et presse spécialisée (détail dans l'onglet Sources de chaque pays).